| النموذج | الوحدة | Q383C | Q384C | Q385C |
| حجم القطعة | الخطاف/ساعة | 50 | 70,80 | 75 |
| الوزن الأقصى للقطعة | م/دقيقة | 0،5 ،65 | 08،093 | 0,65 |
| معدل رمي المكسرات | كيلوغرام | 250 | 400 | 500 |
| سعة المصعد | ملم | 600,800 | 800 | 800 |
| قدرة جهاز الفصل | كجم/دقيقة | 4*250 | 6*250 | 5*250 |
| حجم الهواء | م3/ساعة | 18000 | 26500 | 23700 |
| قوة التاتال | ملم | ف500*1200 ف700*1200 |
ف700*1500 | ف700*1500 |
| مقياس الخطوط العريضة | كيلو | 75,3 | 122,6 | 106,75 |
![]()