| MOQ: | 1 قطعة |
| سعر: | US $5,500-9,500 / P |
| نموذج | وحدة | س3512 | QF3512 | Q3525F | |
| حجم شامبي | مم | Ф1350*560 | Ф1350*860 | Ф2654*560 | |
| حجم الشغل | مم | 600*250*250 | 600*250*500 | 600*500*250 | |
| حجم الشغل | تحميل | كجم | 400 | 400 | 1000 |
| القطر | مم | Ф1200 | Ф1200 | Ф2500 | |
| عجلة الانفجار | معدل الرمي | كجم/دقيقة | 200 | 2*12 | 2*250 |
| قوة المحرك | كيلووات | 11 | 7,5*2 | 15*2 | |
| سعة المصعد | ذ | 15 | 15 | 30 | |
| سعة الفاصل | ذ | 15 | 15 | 30 | |
| تعبئة أولية كاشطة | كجم | 400 | 350 | 1500 | |
| حجم الهواء | م³ | 2800 | 2800 | 5200 | |
| إجمالي الطاقة | كيلووات | 17,3 | 21 | 45 | |
![]()