| مقاس الجهاز | 8000*3000*6000م م م |
| أبعاد الربيع | ـ45-75" ل "200 - 400 مليون |
| الإنتاجية | 10-20 قطعة/{ \ pos (192,220) } |
| حجم المكسرات | 0.8-1.2 ملم |
| مواد مطحنة | حفر مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ أو سبيكة الكروم الموليبدينوم |
| تأثير التطلع | 03-0,5 |
| عجلة القصف | Q034Z11*4 |
| سرعة تحرك القطعة | 1.5 - 5أ/دقيقة |
| الطاقة الكلية | 75كيلوواط |
![]()