| النموذج | الوحدة | Q3512 | QF3512 | Q3525F | |
| حجم الشامب | ملم | ¥1350*560 | ¥1350*860 | 2654*560 | |
| حجم القطعة | ملم | 600*250*250 | 600*250*500 | 600*500*250 | |
| حجم القطعة | تحميل | كيلوغرام | 400 | 400 | 1000 |
| قطرها | ملم | ¥ 1200 | ¥ 1200 | 2500 | |
| عجلة القصف | معدل القذف | كجم/دقيقة | 200 | 2*12 | 2*250 |
| قوة المحرك | كيلو | 11 | 75*2 | 15*2 | |
| سعة المصعد | t/h | 15 | 15 | 30 | |
| قدرة جهاز الفصل | t/h | 15 | 15 | 30 | |
| ملء أولي مطحون | كيلوغرام | 400 | 350 | 1500 | |
| حجم الهواء | mÂ3 | 2800 | 2800 | 5200 | |
| الطاقة الكلية | كيلو | 17,3 | 21 | 45 | |
![]()