| MOQ: | 1 pieza |
| Precio: | US $5,500-9,500 / P |
| Modelo | Unidad | Q3512 | QF3512 | Q3525F | |
| Tamaño de cámara | mm | Φ1350*560 | Φ1350*860 | Φ2654*560 | |
| Tamaño de pieza | mm | 600*250*250 | 600*250*500 | 600*500*250 | |
| Tamaño de pieza | Carga | kg | 400 | 400 | 1000 |
| Diámetro | mm | Φ1200 | Φ1200 | Φ2500 | |
| Turbina de granallado | Tasa de lanzamiento | kg/min | 200 | 2*12 | 2*250 |
| Potencia del motor | kw | 11 | 7,5*2 | 15*2 | |
| Capacidad del elevador | t/h | 15 | 15 | 30 | |
| Capacidad del separador | t/h | 15 | 15 | 30 | |
| Carga inicial de abrasivo | kg | 400 | 350 | 1500 | |
| Volumen de aire | m³ | 2800 | 2800 | 5200 | |
| Potencia total | kw | 17,3 | 21 | 45 | |
![]()