| الموديل | الوحدة | Q3512 | QF3512 | Q3525F | |
| حجم الغرفة | مم | 1350*560 | 1350*860 | 2654*560 | |
| حجم قطعة العمل | مم | 600*250*250 | 600*250*500 | 600*500*250 | |
| حجم قطعة العمل | الحمولة | كجم | 400 | 400 | 1000 |
| القطر | مم | 1200 | 1200 | 2500 | |
| عجلة التفجير | معدل الرمي | كجم/دقيقة | 200 | 2*12 | 2*250 |
| قوة المحرك | كيلوواط | 11 | 7.5*2 | 15*2 | |
| سعة المصعد | طن/ساعة | 15 | 15 | 30 | |
| سعة الفاصل | طن/ساعة | 15 | 15 | 30 | |
| التعبئة الأولية للكاشط | كجم | 400 | 350 | 1500 | |
| حجم الهواء | م³ | 2800 | 2800 | 5200 | |
| إجمالي الطاقة | كيلوواط | 17.3 | 21 | 45 | |
![]()