| MOQ: | 1 pièce |
| Prix: | US $5,500-9,500 / P |
| Modèle | Unité | Q3512 | QF3512 | Q3525F | |
| Taille de la chambre | mm | 1350*560 | 1350*860 | 2654*560 | |
| Taille de la pièce | mm | 600*250*250 | 600*250*500 | 600*500*250 | |
| Taille de la pièce | Chargement | kg | 400 | 400 | 1000 |
| Diamètre | mm | 1200 | 1200 | 2500 | |
| Turbine de grenaillage | Débit | kg/min | 200 | 2*12 | 2*250 |
| Puissance moteur | kw | 11 | 7,5*2 | 15*2 | |
| Capacité de l'élévateur | t/h | 15 | 15 | 30 | |
| Capacité du séparateur | t/h | 15 | 15 | 30 | |
| Remplissage initial d'abrasif | kg | 400 | 350 | 1500 | |
| Volume d'air | m³ | 2800 | 2800 | 5200 | |
| Puissance totale | kw | 17,3 | 21 | 45 | |
![]()