| MOQ: | 1 шт. |
| Цена: | US $5,500-9,500 / P |
| Модель | Единица измерения | Q3512 | QF3512 | Q3525F | |
| Размер камеры | мм | Ø1350*560 | Ø1350*860 | Ø2654*560 | |
| Размер заготовки | мм | 600*250*250 | 600*250*500 | 600*500*250 | |
| Размер заготовки | Загрузка | кг | 400 | 400 | 1000 |
| Диаметр | мм | Ø1200 | Ø1200 | Ø2500 | |
| Дробеструйная турбина | Производительность | кг/мин | 200 | 2*12 | 2*250 |
| Мощность двигателя | кВт | 11 | 7,5*2 | 15*2 | |
| Производительность элеватора | т/ч | 15 | 15 | 30 | |
| Производительность сепаратора | т/ч | 15 | 15 | 30 | |
| Первоначальная загрузка абразива | кг | 400 | 350 | 1500 | |
| Объем воздуха | м³ | 2800 | 2800 | 5200 | |
| Общая мощность | кВт | 17,3 | 21 | 45 | |
![]()