| MOQ: | 1 pieza |
| Precio: | US $6,500-100,000 |
| Modelo | Unidad | Q383C | Q384C | Q385C |
| Tamaño de la pieza de trabajo | gancho/h | 50 | 70,80 | 75 |
| Peso máximo de la pieza de trabajo | m/min | 0,5 0,65 | 0,8 0,93 | 0,65 |
| Tasa de lanzamiento de abrasivo | kg | 250 | 400 | 500 |
| Capacidad del elevador | mm | 600,800 | 800 | 800 |
| Capacidad del separador | kg/min | 4*250 | 6*250 | 5*250 |
| Volumen de aire | m³/h | 18000 | 26500 | 23700 |
| Potencia total | mm | Ф500*1200 Ф700*1200 |
Ф700*1500 | Ф700*1500 |
| Dimensión exterior | kw | 75,3 | 122,6 | 106,75 |
![]()