| MOQ: | 1 peça |
| Preço: | US $6,500-100,000 |
| Modelo | Unidade | Q383C | Q384C | Q385C |
| Tamanho da peça | gancho/h | 50 | 70,80 | 75 |
| Peso máximo da peça | m/min | 0,5 0,65 | 0,8 0,93 | 0,65 |
| Taxa de lançamento do abrasivo | Quilos | 250 | 400 | 500 |
| Capacidade dos elevadores | mm | 600,800 | 800 | 800 |
| Capacidade do separador | kg/min | 4*250 | 6*250 | 5*250 |
| Volume do ar | m3/h | 18000 | 26500 | 23700 |
| Poder Tatal | mm | F500*1200 F700*1200 |
F700*1500 | F700*1500 |
| Dimensão do contorno | kW | 75,3 | 122,6 | 106,75 |
![]()