| MOQ: | 1 peça |
| Preço: | US $5,500-9,500 / P |
| Modelo | Unidade | Q3512 | QF3512 | Q3525F | |
| Tamanho da Câmara | mm | Ø1350*560 | Ø1350*860 | Ø2654*560 | |
| Tamanho da Peça | mm | 600*250*250 | 600*250*500 | 600*500*250 | |
| Tamanho da Peça | Carga | kg | 400 | 400 | 1000 |
| Diâmetro | mm | Ø1200 | Ø1200 | Ø2500 | |
| Roda de Jateamento | Taxa de Lançamento | kg/min | 200 | 2*12 | 2*250 |
| Potência do Motor | kw | 11 | 7,5*2 | 15*2 | |
| Capacidade do Elevador | t/h | 15 | 15 | 30 | |
| Capacidade do Separador | t/h | 15 | 15 | 30 | |
| Carga Inicial de Abrasivo | kg | 400 | 350 | 1500 | |
| Volume de Ar | m³ | 2800 | 2800 | 5200 | |
| Potência Total | kw | 17,3 | 21 | 45 | |
![]()