| Model | Unit | Q383C | Q384C | Q385C |
| Workpiece size | hook/h | 50 | 70,80 | 75 |
| Workpiece max weight | m/min | 0,5 0,65 | 0,8 0,93 | 0,65 |
| Abrasive throw rate | kg | 250 | 400 | 500 |
| Elevator capacity | mm | 600,800 | 800 | 800 |
| Separator capacity | kg/min | 4*250 | 6*250 | 5*250 |
| Air volume | m³/h | 18000 | 26500 | 23700 |
| Tatal power | mm | Ф500*1200 Ф700*1200 |
Ф700*1500 | Ф700*1500 |
| Outline dimension | kw | 75,3 | 122,6 | 106,75 |
![]()