| الموديل | الوحدة | Q383C | Q384C | Q385C |
| حجم قطعة العمل | خطاف/ساعة | 50 | 70,80 | 75 |
| الوزن الأقصى لقطعة العمل | م/دقيقة | 0,5 0,65 | 0,8 0,93 | 0,65 |
| معدل قذف الكاشط | كجم | 250 | 400 | 500 |
| سعة المصعد | مم | 600,800 | 800 | 800 |
| سعة الفاصل | كجم/دقيقة | 4*250 | 6*250 | 5*250 |
| حجم الهواء | م³/ساعة | 18000 | 26500 | 23700 |
| إجمالي الطاقة | مم | Ф500*1200 Ф700*1200 |
Ф700*1500 | Ф700*1500 |
| الأبعاد الخارجية | كيلوواط | 75,3 | 122,6 | 106,75 |
![]()