| Модель | Единица измерения | Q383C | Q384C | Q385C |
| Размер заготовки | крюк/ч | 50 | 70,80 | 75 |
| Максимальный вес заготовки | м/мин | 0,5 0,65 | 0,8 0,93 | 0,65 |
| Скорость подачи абразива | кг | 250 | 400 | 500 |
| Емкость элеватора | мм | 600,800 | 800 | 800 |
| Емкость сепаратора | кг/мин | 4*250 | 6*250 | 5*250 |
| Объем воздуха | м³/ч | 18000 | 26500 | 23700 |
| Общая мощность | мм | Ф500*1200 Ф700*1200 |
Ф700*1500 | Ф700*1500 |
| Габаритные размеры | кВт | 75,3 | 122,6 | 106,75 |
![]()