| MOQ: | 1 pièce |
| Prix: | US $6,500-100,000 |
| Modèle | Unité | Q383C | Q384C | Q385C |
| Taille de la pièce | crochet/h | 50 | 70,80 | 75 |
| Poids maximal de la pièce | M/min | 0,5 0,65 | 0,8 0,93 | 0,65 |
| Taux de lancement des abrasifs | en kg | 250 | 400 | 500 |
| Capacité des ascenseurs | mm | 600,800 | 800 | 800 |
| Capacité du séparateur | en kg/min | 4*250 | 6*250 | 5*250 |
| Volume de l'air | M3/h | 18000 | 26500 | 23700 |
| Puissance tatal | mm | F500*1200 F700*1200 |
F700*1500 | F700*1500 |
| Dimension du contour | kW | 75,3 | 122,6 | 106,75 |
![]()