| البند | الوحدة | Q326 | Q3210 | Q3310 | Q3220 | Q320C | 15GN | 28GN |
| الإنتاجية | كغ/ساعة | 600-1000 | 1000-2000 | 2000-3000 | 3000-4000 | 2000-3000 | 5000-7000 | 10T-12T |
| الحد الأقصى لضغط التغذية | كيلوغرام | 200 | 600 | 1000 | 1200 | 800 | 1500 | 3000 |
| الحد الأقصى للوزن في قطعة واحدة | كيلوغرام | 15 | 30 | 35 | 40 | 50 | 200 | 300 |
| قطر القرص النهائي | ملم | 650 | 1000 | 1100 | 1000 | 1000 | 1100 | 1245 |
| رقم عجلة التفجير | مجموعة | 1x 7.5 كيلوواط | 1x 15 كيلوواط | 2× 11 كيلوواط | 2x 15 كيلوواط | 1x 15 كيلوواط | 1x 30 كيلوواط | 2x 22 كيلوواط |
| الحجم الفعلي | م3 | 0.33 | 0.67 | 0.79 | 1.05 | 0.67 | 0.79 | 0.97 |
| الطاقة الكلية | كيلو | 13.5 | 25.1 | 32 | 51 | 29.4 | 52 | 81.6 |
| نوع البليت | Rأوبر | Rأوبر | Rأوبر | Rأوبر | المعدن | المعدن | المعدن |
![]()