| MOQ: | 1 pièce |
| Prix: | US $5,000-8,000 / P |
| Titre | Unité | Q326 | Q3210 | Q3310 | Q3220 | Q320C | 15GN | 28GN |
| Productivité | Pour les produits chimiques: | 600 à 1000 | 1000 à 2000 | 2000 à 2000 | 3000 à 4000 | 2000 à 3000 | 5000 à 7000 | 10T-12T |
| Monture d'alimentation maximale | en kg | 200 | 600 | 1000 | 1200 | 800 | 1500 | 3000 |
| Poids maximal de la pouce unique | en kg | 15 | 30 | 35 | 40 | 50 | 200 | 300 |
| Diamètre du disque | mm | 650 | 1000 | 1100 | 1000 | 1000 | 1100 | 1245 |
| Numéro de roue de soufflage | ensemble | 1x 7,5 kw | 1x 15 kw | 2x 11 kw | 2x 15 kw | 1x 15 kw | 1x 30 kw | 2x 22 kw |
| Volume effectif | m3 | 0.33 | 0.67 | 0.79 | 1.05 | 0.67 | 0.79 | 0.97 |
| Puissance totale | kW | 13.5 | 25.1 | 32 | 51 | 29.4 | 52 | 81.6 |
| Le type de Blet | Rétoile | Rétoile | Rétoile | Rétoile | Métal | Métal | Métal |
![]()