| MOQ: | 1 pieza |
| Precio: | US $5,000-8,000 / P |
| Sección 1 | Unidad | No se incluye en el anexo. | No incluye: | No incluye: | No incluye: | Se trata de: | 15GN | 28GN |
| Productividad | En kg/h | 6No se puede | 1000 a 2000 | 2000 y 2000 | 3000-4000 | 2000 a 3000 | 5Entre los 000 y los 7000 | 10T-12T |
| Mantenimiento de alimentación máximo | En kg | 200 | 600 | 1000 | 1200 | 800 | 1500 | 3000 |
| Peso máximo de una sola pieza | En kg | 15 | 30 | 35 | 40 | 50 | 200 | 300 |
| Diámetro del disco de extremo | En el caso de los | 650 | 1000 | 1100 | 1000 | 1000 | 1100 | 1245 |
| Número de la rueda de escape | conjunto | 1x 7,5 kw | 1x 15 kw | 2x 11 kw | 2x 15 kw | 1x 15 kw | 1x 30 kw | 2x 22 kw |
| Volumen efectivo | M3 | 0.33 | 0.67 | 0.79 | 1.05 | 0.67 | 0.79 | 0.97 |
| Potencia total | El peso | 13.5 | 25.1 | 32 | 51 | 29.4 | 52 | 81.6 |
| Tipo de blé | Rel agua | Rel agua | Rel agua | Rel agua | El metal | El metal | El metal |
![]()