| MOQ: | 1 peça |
| Preço: | US $5,000-8,000 / P |
| Ponto de referência | Unidade | Q326 | Q3210 | Q3310 | Q3220 | Q320C | 15GN | 28GN |
| Produtividade | em kg/h | 600 a 1000 | 1000-2000 | 2000-3000 | 3000-4000 | 2000-3000 | 5000-7000 | 10T-12T |
| Montante máximo de alimentação | Quilos | 200 | 600 | 1000 | 1200 | 800 | 1500 | 3000 |
| Peso máximo da poeça única | Quilos | 15 | 30 | 35 | 40 | 50 | 200 | 300 |
| Diâmetro do disco final | mm | 650 | 1000 | 1100 | 1000 | 1000 | 1100 | 1245 |
| Número da janela | Conjunto | 1x 7,5 kw | 1x 15 kw | 2x 11 kw | 2x 15 kw | 1x 15 kw | 1x 30 kw | 2x 22 kw |
| Volume efetivo | m3 | 0.33 | 0.67 | 0.79 | 1.05 | 0.67 | 0.79 | 0.97 |
| Potência total | kW | 13.5 | 25.1 | 32 | 51 | 29.4 | 52 | 81.6 |
| Tipo Blet | Ruber | Ruber | Ruber | Ruber | Metal | Metal | Metal |
![]()