| MOQ: | 1 Piece |
| Price: | US $5,500-9,500 / P |
| Model | Q356C | Q3610 | Q3620 | Q765C | Q7610 | Q7620 | Q7630 | |
| Workpiece size | 2500*1300 | 2500*1500*280 | 4000*3000*700 | 2000*1000 | 2500*1500*280 | 4000*3000*700 | 4000*2000 | |
| Workpiece Max | 5000 | 10000 | 20000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | |
| Abrasive throw rate | 2*250 | 4*250 | 4*250 | 2*250 | 3*250 | 4*250 | 4*250 | |
| Elevator capacity | 40 | 60 | 75 | 30 | 45 | 60 | 60 | |
| Separator capacity | 40 | 60 | 75 | 30 | 45 | 60 | 60 | |
| Air volume | 13200 | 240000 | 21000 | 11000 | 15000 | 21500 | 21500 | |
| Total power | 39.2 | 188.45 | 185.25 | 35.8 | 188.45 | 188.35 | 83.2 | |
![]()